| 17. Oktober 2020 | WM Halbmarathon Gdynia | 21,1 Km | 13. Rang 1:08:27 Std (CH-Rekord) |
| 27. Sept. 2020 | SM 10 Km Belp | 10 Km | 1. Rang 32:23 min |
| 12. Sept. 2020 | SM Basel | 1'500 m | 1. Rang 4:14,29 (PB) |
| 11. Sept. 2020 | SM Basel | 5'000 m | 1. Rang 16:30,18 min |
| 21. August 2020 | Meeting Bulle | 5'000 m | 15:10,31 min (PB) |
| 8. August 2020 | Meeting Regensdorf | 5'000 m | 15:17,27 min (PB) |
| 26. Juni 2020 | SM 10'000 m Uster | 10'000 m | 1. Rang 32:16 min |
| 16. Juni 2020 | Meeting Wetzikon | 5'000 m | 15:54,28 min |
| 23. Februar 2020 | 10 Km de Payerne | 10 Km | 2. Rang 34:30 min |
| 23. März 2019 | SM 10 Km Uster |
10 Km |
32:10 min |
| 3. März 2019 | 10 Km de Payerne | 10 Km | 1. Rang 32:04 min |
| 23. Februar 2019 | Bremgarter Reusslauf | 11 Km | 1. Rang |
| 9. Dezember 2018 | Cross EM Tilburg | 8,3 Km | 2. Rang |
| 25. Nov. 2018 | Int. Cross Tilburg | 8,3 Km | 1. Rang |
| 17. Nov. 2018 | Corrida Bulloise | 6 Km | 1. Rang |
| 11. Nov. 2018 | Wisacher Cross Regensdorf | 6 Km | 1. Rang |
| 14. Oktober 2018 | The Great 10 K Berlin | 10 Km | 3. Rang 32:01 min CH-Rekord |
| 22. Sept. 2018 | Greifenseelauf | Halbmarathon | 1. Rang 1:15,30 Std. |
| 18. August 2018 | Abendmeeting Regensdorf | 1500 m | 1. Rang 4:17,33 min |
| 12. August 2018 | EM Berlin Final | 3000 m ST | 2. Rang 9:22,29 min |
| 10. August 2018 | EM Berlin Vorlauf | 3000 m ST | Q 9:32,32 min |
| 18. Juli 2018 | Gala dei Castelli Bellinzona | 5000 m | 5. Rang 15:23,44 min |
| 13./14. Juli 2018 | SM Zofingen | 1500 m | 1. Rang 4:17,91 min |
| 9. Juli 2018 | Spitzenleichtathletik Luzern | 3000 m ST | 4. Rang 9:40,73 min |
| 30. Juni 2018 | Diamond League Paris | 3000 m ST | 10. Rang 9:39,89 min |
| 10. Juni 2018 | Frauenlauf Bern | 5 Km | 1. Rang |
| 24. März 2018 | Halbmarathon-WM Valencia | Halbmarathon | 16. Rang, 1:10,36 Std. |
| 24. Feb. 2018 | Bremgarter Reusslauf | 11 Km | 1. Rang, Streckenrekord |
| 10. Dez 2017 | Cross EM Samorin | 8.2 km | 7. Rang |
| 2. Dez 2017 | Escalade Genève | 7.3 km | 4. Rang |
| 26. Nov 2017 | Int. Cross Tilburg | 8.3 km | 2. Rang |
|
18. Nov 2017 |
Corrida Bulloise | 6 km | 2. Rang |
| 24. August 2017 | Weltklasse Zürich | 3000 m ST | 10. Rang |
| 9. August 2017 | WM London Vorlauf | 3000 m ST | 16. Rang |
| 22. Juli 2017 | SM Zürich Final | 800 m | 2. Rang |
| 21. Juli 2017 | SM Zürich Vorlauf | 800 m | |
| 11. Juli 2017 | Spitzenleichtathletik Luzern | 3000 m | 7. Rang 8:58.63 min |
| 1. Juli 2017 | Diamond League Paris | 3000 m ST | 8. Rang 9:22.01 min |
| 25. Juni 2017 | Team EM Vaasa | 5000 m | 1. Rang 15:47.29 min PB |
| 24. Juni 2017 | Team EM Vaasa | 3000 m ST | 1. Rang 9:38.08 min |
| 15. Juni 2017 | Diamond League Oslo | 3000 m ST | 3. Rang, 9:21.65 min CH-Rekord |
| 11. Juni 2017 | Frauenlauf Bern | 5km | 1. Rang |
| 9. Juni 2017 | Meeting Belfort-Montbéliard | 3000 m ST | 4. Rang, 9:26.86 min CH-Rekord |
| 19. Mai 2017 | SM Steeple Uster | 3000 m ST | 1. Rang, 9:40.36 min WM-Limite |
| 14. Mai 2017 | Läufermeeting Pliezhausen | 2000 m ST | 1. Rang, 6:20.33 min CH-Bestleistung |
| 6. Mai 2017 | Frühjahrsmeeting Düdingen | 5000 m | 1. Rang, 15:47.94 min PB |
| 12. März 2017 | CPC Loop Den Haag | Halbmarathon | 1. Rang, 1:10.17 Std. CH-Rekord |
| 5. März 2017 | Cross SM | Kurzcross | 1. Rang |
| 4. März 2017 | Bremgarter Reusslauf | 11 km | 1. Rang |
| 26. Feb. 2017 | 10km de Payerne | 10 km | 1. Rang, 32:10 min CH-Rekord |
| 19. Feb. 2017 | Cross Gettnau | 6 km | 1. Rang |
| 11. Dez. 2016 | Cross EM Chia | 8. Rang | |
| 27. Nov. 2016 | Int. Cross Tilburg | 1. Rang | |
| 19. Nov. 2016 | Corrida Bulloise | 1. Rang | |
| 6. Nov. 2016 | Int. Cross Mol | 3. Rang |